实时体育数据 数据来源:JBO
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 胡志明市飛翼 | 96:77 | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 明尼蘇達林克斯 | — | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
| 布蘭普頓蜜獾 | — | 尼加拉瀑布河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 布魯克林足球俱樂部 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 列星頓體育俱樂部 | — | 鳳凰崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密足球俱樂部 | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島足球俱樂部 | — | 科羅拉多斯普林斯開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 波特蘭松之心 | — | 科珀斯克里斯蒂足球俱樂部 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞風暴 | — | 韋斯特切斯特體育俱樂部 | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 圖庫曼體育 | — | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 博卡青年 | — | 薩斯菲爾德વેલેઝ | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 里斯特拉體育 | — | 拉普拉塔學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 獨立里瓦達維亞 | 2:1 | 里奧夸爾托學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:45 |
| 老虎 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 科里蒂巴 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 格雷米奧 | — | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
| 雷莫 | — | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 南京城市 | 1:1 | 南通支雲 | 中國乙級聯賽 | 19:30 |
| 石家莊功夫 | 2:1 | 陝西聯合 | 中國乙級聯賽 | 19:30 |
| 武漢三鎮B隊 | 0:2 | 江西廬山 | 中國丙級聯賽 | 19:30 |
| 奧爾堡VSK | 3:0 | 弗雷馬德阿馬格 | 丹麥乙級聯賽 | 19:30 |
| 大連英博 | 1:0 | 遼寧鐵人 | 中國足球協會超級聯賽 | 19:35 |
| 成都蓉城B隊 | 3:2 | 湖北武漢三鎮 | 中國丙級聯賽 | 19:35 |
| 華拉倫加 | 1:2 | 博多格林特 | 挪威超級聯賽 | 20:00 |
| 比亞格 | 1:3 | 索特拉 | 挪威乙級聯賽第一組 | 20:00 |
| 霍伊維克 | 1:0 | 蘇德羅伊 | 法羅群島甲級聯賽 | 20:00 |
| 雲南玉昆 | 1:0 | 成都蓉城 | 中國足球協會超級聯賽 | 20:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-08 22:33(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新














